PLAYER OFFICIAL RANKINGS 2020






(FIN - Finland)


 4090 2327.jpg)





Pl | PLAYER | PTS | ||
1 | ![]() | SPREDEMAN Tony | ![]() USA | 800 |
2 | ![]() | HAAS Thomas | ![]() DEU | 772 |
3 | ![]() | CORREIA Yannick | ![]() LUX | 728 |
4 | ![]() | STRUTH Benjamin | ![]() DEU | 612 |
5 | ![]() | HAMPEL Raphael | ![]() DEU | 562 |
6 | ![]() | SCHÖPF Matthias | ![]() AUT | 556 |
7 | ![]() | ROZSOS Gábor | ![]() HUN | 543 |
8 | HACKSPIEL Raffael | ![]() AUT | 540 | |
9 | ![]() | COVOS Olivier | ![]() FRA | 492 |
10 | ![]() | KRAUS Bernhard | ![]() AUT | 477 |
11 | ![]() | MECKES Sébastien | ![]() FRA | 474 |
12 | ![]() | MARKS Christopher | ![]() DEU | 472 |
13 | ![]() | DOUSA Martin | ![]() CZE | 471 |
14 | ![]() | LUKAS Philipp | ![]() DEU | 470 |
15 | ![]() | DOS SANTOS LOTE Miguel | ![]() FRA | 462 |
16 | ![]() | KUCERA Phillip | ![]() AUT | 448 |
17 | ![]() | PIERRON Julien | ![]() FRA | 440 |
18 | ![]() | GLAUS Marcel | ![]() CHE | 440 |
19 | ![]() | WOHLGEMUTH Nico | ![]() DEU | 426 |
20 | ![]() | BENTIVOGLIO Giuliano | ![]() BEL | 420 |
21 | ![]() | SALZGEBER Pascal | ![]() CHE | 420 |
22 | ![]() | DI BELLO Alexander | ![]() DEU | 413 |
23 | ![]() | HEINREICHSBERGER Jakob | ![]() AUT | 408 |
24 | ![]() | TOURMENTE Adam | ![]() FRA | 408 |
25 | ![]() | ZAMORA Robert | ![]() FRA | 400 |
26 | ![]() | WORTMANN Julian | ![]() DEU | 384 |
27 | MARSH Richard | ![]() GBR | 376 | |
28 | ![]() | VÁROŠ Šimon | ![]() SVK | 361 |
29 | HOFFMANN Björn | ![]() DEU | 360 | |
30 | WARZECHA Krzysztof | ![]() POL | 346 | |
31 | ![]() | LOFFREDO Todd | ![]() USA | 339 |
32 | ![]() | GRÜNER Sandro | ![]() AUT | 338 |
33 | ![]() | MIKULA Stephan | ![]() AUT | 333 |
34 | ![]() | HYERLE Alexis | ![]() FRA | 330 |
35 | ![]() | LYALL Stephen | ![]() GBR | 308 |
36 | ![]() | BLIN Maxime | ![]() FRA | 308 |
37 | ![]() | TRAVERS Frédéric | ![]() FRA | 298 |
38 | ![]() | CONSTANTIN Nicolas | ![]() FRA | 298 |
39 | ![]() | DROESE Felix | ![]() DEU | 298 |
40 | ![]() | BREUER Wolfgang | ![]() AUT | 294 |
41 | ![]() | DETRE David | ![]() HUN | 292 |
42 | ![]() | NIEDERMAYER Marco Patrick | ![]() AUT | 288 |
43 | ![]() | JALAKSA Martin | ![]() SVK | 286 |
44 | ![]() | BURMETLER Stefan | ![]() AUT | 286 |
45 | ![]() | DENIVET Nicolas | ![]() FRA | 284 |
46 | ![]() | LEBECQ Julien | ![]() FRA | 282 |
47 | ![]() | HANNERSTÅL Johan | ![]() CHN | 280 |
48 | ![]() | KREPELA Ladislav | ![]() CZE | 279 |
49 | ![]() | NUNES Paul | ![]() PRT | 278 |
50 | ![]() | SÄTTELI Michael | ![]() CHE | 276 |
51 | DELOUTRE Romain | ![]() FRA | 274 | |
52 | ![]() | MARINKOVIC Denis | ![]() SRB | 270 |
53 | ![]() | KOJIMA Tokuya | ![]() JPN | 270 |
54 | ![]() | IKERVÁRI Róbert | ![]() HUN | 268 |
55 | PICHLBAUER Emanuel | ![]() AUT | 266 | |
56 | ![]() | OKAMURA Hiromi | ![]() JPN | 260 |
57 | ![]() | VARSÁNYI Tibor | ![]() HUN | 259 |
58 | ![]() | PÜTZ Pascal | ![]() DEU | 258 |
59 | ![]() | TEKE Laszlo | ![]() SRB | 257 |
60 | ![]() | FRIEDRICHS Sebastien | ![]() FRA | 256 |
61 | ![]() | FÁBERA Samuel | ![]() SVK | 253 |
62 | ![]() | DOS SANTOS LOTE Hervé | ![]() FRA | 250 |
63 | ![]() | VEILLEUX François | ![]() CAN | 250 |
64 | KLOCKER Benedikt | ![]() AUT | 249 | |
65 | ![]() | HASSAN Driss | ![]() FRA | 248 |
66 | ![]() | DACUNHA Gilbert | ![]() PRT | 246 |
67 | ![]() | KNIEPERT Cornelius | ![]() DEU | 245 |
68 | BUKAUSKAS Dovydas | ![]() LTU | 244 | |
69 | ![]() | SCHIFFLER Kevin | ![]() FRA | 242 |
70 | ![]() | WONSYLD Sven | ![]() DNK | 242 |
71 | ![]() | VANDENABEELE Benjamin | ![]() FRA | 241 |
72 | KOGELNIK Leon | ![]() SVN | 240 | |
73 | ![]() | PAQUIN-MARCOTTE Laurent | ![]() CAN | 240 |
74 | ![]() | GUSCHEH Sascha | ![]() AUT | 237 |
75 | ![]() | BURMETLER Daniel | ![]() AUT | 237 |
76 | ![]() | FONTAINE Yannick | ![]() FRA | 236 |
77 | ![]() | WESTERMANN Niklaas | ![]() DEU | 236 |
78 | KUNTE Matej | ![]() CZE | 235 | |
79 | LANDOLT Patrik | ![]() CHE | 233 | |
80 | ![]() | OAKES Callum | ![]() GBR | 232 |
81 | ![]() | MÜLLER Steven | ![]() DEU | 232 |
82 | ![]() | MORELAND Brandon | ![]() USA | 232 |
83 | ![]() | MARKIN Alexander | ![]() RUS | 232 |
84 | ![]() | SESLIKOL Vincent | ![]() FRA | 230 |
85 | ![]() | VAN SCHIJNDEL Thijs | ![]() NLD | 226 |
86 | ![]() | NIERENGARTEN Léopold | ![]() FRA | 226 |
87 | ![]() | BERTL Sebastian | ![]() AUT | 225 |
88 | ![]() | RIESEN Dominique | ![]() CHE | 225 |
89 | ![]() | ZIMMERMANN Christoph | ![]() CHE | 225 |
90 | ![]() | MORGENTHALER Daniel | ![]() CHE | 225 |
91 | ![]() | HAMPEL Wolfgang | ![]() DEU | 222 |
92 | ![]() | GEORGIEV Stanislav | ![]() BGR | 220 |
93 | ![]() | VOIGTLANDER Peter | ![]() SGP | 220 |
94 | ![]() | JENSEN Lars | ![]() DNK | 218 |
95 | ![]() | VIRÁG Antal | ![]() HUN | 216 |
96 | MELNYCZOK Michal | ![]() POL | 216 | |
97 | ![]() | WILLFORT Benjamin | ![]() AUT | 216 |
98 | ![]() | DRDA Radek | ![]() CZE | 215 |
99 | LI Biao | ![]() CHN | 215 | |
100 | RUDOLSKÝ David | ![]() CZE | 214 | |
101 | ![]() | MAYERHOFER Lukas | ![]() AUT | 213 |
Views | PLAYER | ||
561 |
![]() |
Robert ATHA | ![]() GBR |
252 |
![]() |
Giuliano BENTIVOGLIO | ![]() BEL |
90 |
![]() |
Yannick CORREIA | ![]() LUX |