PLAYER RANKINGS 2021






(CZE - Czech Republic)






 9685 4883.jpg)


Pl | PLAYER | PTS | ||
1 | ![]() | CORREIA Yannick | ![]() LUX | 204 |
2 | ![]() | COVOS Olivier | ![]() FRA | 150 |
3 | ![]() | DOS SANTOS LOTE Miguel | ![]() FRA | 132 |
4 | ![]() | BLIN Maxime | ![]() FRA | 132 |
5 | ![]() | KISS Géza | ![]() HUN | 120 |
6 | ![]() | KOPIC David | ![]() CZE | 117 |
7 | ![]() | TOURMENTE Adam | ![]() FRA | 108 |
8 | ![]() | WILLFORT Benjamin | ![]() AUT | 108 |
9 | ![]() | DOUSA Martin | ![]() CZE | 105 |
10 | ![]() | SICOT Yoann | ![]() FRA | 102 |
11 | ![]() | FRIEDRICHS Sebastien | ![]() FRA | 102 |
12 | ![]() | FONTAINE Yannick | ![]() FRA | 102 |
13 | ![]() | KREPELA Ladislav | ![]() CZE | 100 |
14 | ![]() | SCHÖPF Matthias | ![]() AUT | 100 |
15 | ![]() | HAAS Thomas | ![]() DEU | 96 |
16 | ![]() | HEINREICHSBERGER Jakob | ![]() AUT | 96 |
17 | ![]() | OEKING Sven | ![]() DEU | 90 |
18 | ![]() | KELOVIC Daniel | ![]() FRA | 90 |
19 | ![]() | SALZGEBER Pascal | ![]() CHE | 90 |
20 | ![]() | MORGENTHALER Daniel | ![]() CHE | 90 |
21 | ![]() | JUIN Sylvain | ![]() FRA | 84 |
22 | ![]() | LYALL Stephen | ![]() GBR | 84 |
23 | ![]() | WALLIMANN Hannes | ![]() CHE | 80 |
24 | ![]() | PIERRON Julien | ![]() FRA | 78 |
25 | ![]() | MAGRON Simon | ![]() FRA | 78 |
26 | ![]() | VIDAL Jeremy | ![]() FRA | 78 |
27 | ![]() | SCHIFFLER Kevin | ![]() FRA | 78 |
28 | ![]() | HORECNY Jakub | ![]() CZE | 73 |
29 | ![]() | WEBER Loïc | ![]() FRA | 72 |
30 | ![]() | ZAMORA Robert | ![]() FRA | 72 |
31 | ![]() | DENIVET Nicolas | ![]() FRA | 72 |
32 | ![]() | MARKIN Alexander | ![]() RUS | 72 |
33 | ESSER Milan david | ![]() DEU | 72 | |
34 | BUKAUSKAS Dovydas | ![]() LTU | 72 | |
35 | LUTZ Serge | ![]() CHE | 70 | |
36 | ![]() | HYERLE Alexis | ![]() FRA | 66 |
37 | ![]() | CONSTANTIN Nicolas | ![]() FRA | 66 |
38 | ![]() | HASSAN Driss | ![]() FRA | 66 |
39 | ![]() | HATITIO Geoffrey | ![]() FRA | 66 |
40 | SALIME Feyssel | ![]() FRA | 66 | |
41 | ![]() | FOREMAN Zachary | ![]() GBR | 66 |
42 | ![]() | LEBECQ Julien | ![]() FRA | 66 |
43 | ![]() | MAINGUY Jean-Yves | ![]() FRA | 66 |
44 | ![]() | NEMERY Laurent | ![]() FRA | 66 |
45 | PLECITY Adam | ![]() CZE | 65 | |
46 | RUDOLSKÝ David | ![]() CZE | 61 | |
47 | ![]() | SOKOL René | ![]() CZE | 61 |
48 | GÖRLICH Daniel | ![]() DEU | 60 | |
49 | ![]() | NIERENGARTEN Léopold | ![]() FRA | 60 |
50 | ![]() | GRANGE Kevin | ![]() FRA | 60 |
51 | ![]() | GLADIEUX David | ![]() FRA | 60 |
52 | ![]() | VADUREL Julien | ![]() FRA | 60 |
53 | ![]() | SESLIKOL Vincent | ![]() FRA | 60 |
54 | ![]() | NUNES Paul | ![]() PRT | 60 |
55 | ![]() | MECKES Sébastien | ![]() FRA | 60 |
56 | ![]() | FILIPCZAK Christophe | ![]() FRA | 60 |
57 | ![]() | JEHANNO Gurvan | ![]() FRA | 60 |
58 | ![]() | OUAHNACHE Farid | ![]() FRA | 60 |
59 | ![]() | MANIAK David | ![]() FRA | 60 |
60 | ![]() | GLAUS Marcel | ![]() CHE | 60 |
61 | ![]() | GUSCHEH Sascha | ![]() AUT | 60 |
62 | WIESINGER Sebastian | ![]() AUT | 60 | |
63 | ![]() | ROZSOS Gábor | ![]() HUN | 60 |
64 | ![]() | ZUBER Silvan | ![]() CHE | 60 |
65 | SZEVERÉNYI Dániel | ![]() HUN | 60 | |
66 | HACKSPIEL Raffael | ![]() AUT | 60 | |
67 | ![]() | PÜTZ Pascal | ![]() DEU | 60 |
68 | KOGELNIK Leon | ![]() SVN | 60 | |
69 | KARADZI Bersit | ![]() CHE | 60 | |
70 | ![]() | HAMPEL Raphael | ![]() DEU | 60 |
71 | MARTIN Pierre-Yves | ![]() FRA | 60 | |
72 | ![]() | BERTALAN János | ![]() HUN | 60 |
73 | EBERHARD Ursin | ![]() CHE | 54 | |
74 | ![]() | DOS SANTOS LOTE Hervé | ![]() FRA | 54 |
75 | METZ Anthony | ![]() LUX | 54 | |
76 | ![]() | MERCERON Stephane | ![]() FRA | 54 |
77 | ![]() | PERRAULT Emmanuel | ![]() FRA | 54 |
78 | DELOUTRE Romain | ![]() FRA | 54 | |
79 | ![]() | ZIPFEL Steffen | ![]() DEU | 54 |
80 | HOFFMANN Björn | ![]() DEU | 50 | |
81 | FALK Ronnie | ![]() DEU | 50 | |
82 | ![]() | NIEDERMAYER Marco Patrick | ![]() AUT | 50 |
83 | ![]() | RIESEN Dominique | ![]() CHE | 50 |
84 | ![]() | SÄTTELI Michael | ![]() CHE | 50 |
85 | ![]() | FELDER Peter | ![]() CHE | 50 |
86 | ![]() | PAQUIN-MARCOTTE Laurent | ![]() CAN | 50 |
87 | ROTH Dominik | ![]() CHE | 50 | |
88 | ![]() | MARINKOVIC Denis | ![]() SRB | 50 |
89 | BRIEDYTĖ Gabija | ![]() LTU | 49 | |
90 | OUDA Martin | ![]() CZE | 49 | |
91 | ![]() | RODRIGUEZ Julien | ![]() FRA | 48 |
92 | DROIT Romain | ![]() FRA | 48 | |
93 | DERMENGHEM Thomas | ![]() FRA | 48 | |
94 | ![]() | TABARI Nicolas | ![]() FRA | 48 |
95 | ![]() | LUKAS Philipp | ![]() DEU | 48 |
96 | ![]() | NOUGUIER Thibaut | ![]() FRA | 48 |
97 | ![]() | NOIREZ Matthieu | ![]() FRA | 48 |
98 | MERESSE Paul-Victor | ![]() FRA | 48 | |
99 | ![]() | BALANCA Franck | ![]() FRA | 48 |
100 | ![]() | JÁNDI Tibor | ![]() HUN | 48 |
101 | ![]() | TARI Balázs | ![]() HUN | 48 |
Views | PLAYER | ||
561 |
![]() |
Robert ATHA | ![]() GBR |
252 |
![]() |
Giuliano BENTIVOGLIO | ![]() BEL |
90 |
![]() |
Yannick CORREIA | ![]() LUX |