WORLD NATIONS OFFICIAL RANKINGS 2025
OFFICIAL
1
Germany
12022pt
2
Austria
12010pt
3
United States of America
8900pt
RANK
COUNTRY/REGION
POINTS
Pl |
NATION |
PTS |
1 |  | Germany | 12022 |
2 |  | Austria | 12010 |
3 |  | United States of America | 8900 |
4 |  | France | 8647 |
5 |  | Czech Republic | 7110 |
6 |  | Switzerland | 6709 |
7 |  | Portugal | 6647 |
8 |  | Slovakia | 6378 |
9 |  | Great Britain | 6157 |
10 |  | Canada | 5819 |
11 |  | Hungary | 5618 |
12 |  | Bulgaria | 5408 |
13 |  | Spain | 4806 |
14 |  | Luxembourg | 4699 |
15 |  | Poland | 4310 |
16 |  | Netherlands | 3775 |
17 |  | Slovenia | 3515 |
18 |  | Saudi Arabia | 3342 |
19 |  | Denmark | 2790 |
20 |  | Lithuania | 2780 |
21 |  | Belgium | 2755 |
22 |  | Kuwait | 2332 |
23 |  | Russian Olympic Committee | 2303 |
24 |  | Italy | 2149 |
25 |  | Peru | 2113 |
26 |  | Serbia | 1982 |
27 |  | Costa Rica | 1910 |
28 |  | India | 1904 |
29 |  | Romania | 1884 |
30 |  | Croatia | 1658 |
31 |  | Turkey | 1559 |
32 |  | Japan | 1495 |
33 |  | Russian Federation | 1413 |
34 |  | Tunisia | 1030 |
35 |  | Finland | 947 |
36 |  | United Arab Emirates | 854 |
37 |  | Bahrain | 792 |
38 |  | Argentina | 582 |
39 |  | Nepal | 486 |
40 |  | Armenia | 405 |
41 |  | Brazil | 390 |
42 |  | Latvia | 304 |
43 |  | Iran | 290 |
44 |  | China | 265 |
45 |  | Bolivia | 260 |
46 |  | Algeria | 244 |
47 |  | Chile | 240 |
48 |  | Mexico | 200 |
49 |  | Republic of Korea | 175 |
50 |  | Hong Kong, China | 135 |
51 |  | Ukraine | 100 |
52 |  | Chinese Taipei | 80 |
53 |  | Colombia | 40 |
54 |  | Georgia | 35 |
55 |  | | |
56 |  | | |
57 |  | | |
58 |  | | |
59 |  | | |
60 |  | | |
61 |  | | |
62 |  | | |
63 |  | | |
64 |  | | |
65 |  | | |
66 |  | | |
67 |  | | |
68 |  | | |
69 |  | | |
70 |  | | |
71 |  | | |
72 |  | | |
73 |  | | |
74 |  | | |
75 |  | | |
76 |  | | |
77 |  | | |
78 |  | | |
79 |  | | |
80 |  | | |
81 |  | | |
82 |  | | |
83 |  | | |
84 |  | | |
85 |  | | |
86 |  | | |
87 |  | | |
88 |  | | |
89 |  | | |
90 |  | | |
91 |  | | |
92 |  | | |
93 |  | | |
94 |  | | |
95 |  | | |
96 |  | | |
97 |  | | |
98 |  | | |
99 |  | | |
100 |  | | |
101 |  | | |
TABLE PARTNERS
11-12 Oct - : Switzerland
24-26 Sep - : Saudi Arabia
03-05 Oct - : United Kingdom
27-30 Nov - : Saudi Arabia